ソルトルアーフィッシングでトレブルフックを使用するにあたり、大体が「がまかつ」「オーナー(Cultiva)」に分かれると思います。
刺さり具合はどっちが上なの?
曲がり強度はどっちが優れている?
など皆さんも一度は気になったことがあると思います。今回はヒラメ、スズキ当たりの中型~大型魚で使用する機会の多い#3のサイズについて徹底比較してみました。
比較するフックはがまかつ「SPMH」とオーナー(Cultiva)「STX-58」
Gamakatsu トレブルフック トレブルSP-MH #3
フッキング能力の高さで有名なこのフック。強度ではHクラスのフックに適いませんが、軸が細く先端もとても鋭いのでショートバイトも確実に拾ってくれます。

製品スペック
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
| 68-450 | #12 | 0.60 | 0.15 | 6本 | 750 | 4549018414707 |
| 68-450 | #10 | 0.68 | 0.22 | 6本 | 750 | 4549018414714 |
| 68-450 | #8 | 0.76 | 0.29 | 6本 | 750 | 4549018414721 |
| 68-450 | #7 | 0.81 | 0.35 | 6本 | 750 | 4549018414738 |
| 68-450 | #6 | 0.86 | 0.43 | 6本 | 800 | 4549018414745 |
| 68-450 | #5 | 0.92 | 0.53 | 6本 | 800 | 4549018414752 |
| 68-450 | #4 | 0.99 | 0.64 | 6本 | 800 | 4549018414769 |
| 68-450 | #3 | 1.07 | 0.82 | 6本 | 800 | 4549018414776 |
| 68-450 | #2 | 1.16 | 1.1 | 6本 | 800 | 4549018414783 |
